Samsung Galaxy S10e



- Released: 2019, March
- Processor: xynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA
- Display: 5.8" 1080x2280 pixels
- Camera: 16MP 2160p
- RAM: 8GB RAM
- Battery: 3100mAh Li-Ion
Full Specifications and Price in Bangladesh
Launch
Announced | 2019, February |
Status | Available. Released 2019, March |
Network
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 - USA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA CDMA2000 1xEV-DO - USA |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - USA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
GPRS | |
EDGE |
Body
Dimensions | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm (5.60 x 2.75 x 0.31 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
Display
Type | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.8 inches, 82.8 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~438 ppi density) |
Multitouch | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 - HDR10- Always-on display |
Platform
OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | xynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (2x2.7 GHz Mongoose M4 & 2x2.3 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA/LATAM, China |
MEMORY
Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Internal | 256/128 GB |
RAM | 8/6 GB |
Camera
Primary camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
Secondary camera | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Features | LED flash, auto-HDR, panorama Dual video call, Auto-HDR |
Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Sound
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes - 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic - Dolby Atmos/AKG sound |
Connectivity
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
FM radio | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Infrared port |
Features
Sensors | Fingerprint- (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java |
Battery
Battery type | Non-removable Li-Ion |
Battery capacity | 3100 mAh |
More
Made by | USA, China |
Color | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink |
Other Features | ANT+ Bixby natural language commands and dictation Fast battery charging 15W Fast wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W |